 
                    | $2,497,770 | Unit 4803 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,500,000 | Unit 3705 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,449,995 | Unit 4503 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,125,000 | Unit 2004 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 3901 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $950,000 | Unit 3501 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $409,900 | Unit 2301 | 1 bd / 1 ½ ba | 
 
                    | $2,497,770 | Unit 4803 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,500,000 | Unit 3705 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,247,747 | Unit 2804 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,125,000 | Unit 2004 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 3901 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $950,000 | Unit 3501 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $409,900 | Unit 2301 | 1 bd / 1 ½ ba | 
 
                    | $2,497,770 | Unit 4803 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,449,995 | Unit 4503 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,247,747 | Unit 2804 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,125,000 | Unit 2004 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 3901 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $950,000 | Unit 3501 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $409,900 | Unit 2301 | 1 bd / 1 ½ ba | 
 
                    | $1,500,000 | Unit 3705 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,449,995 | Unit 4503 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,247,747 | Unit 2804 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,125,000 | Unit 2004 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 3901 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $950,000 | Unit 3501 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $409,900 | Unit 2301 | 1 bd / 1 ½ ba | 
 
                    | $430,000 | Unit 907 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $300,000 | Unit 3901 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,290,000 | Unit 3202 | 3 bd / 3 ba | 
| $455,000 | Unit 2503 | 1 bd / 1 ba | 
