 
                    | $725,000 | Unit 614 | 2 bd / 2 ba | 
| $640,000 | Unit 313 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $725,000 | Unit 614 | 2 bd / 2 ba | 
| $380,000 | Unit 424 | 2 bd / 1 ba | 
 
                    | $640,000 | Unit 313 | 2 bd / 2 ba | 
| $380,000 | Unit 424 | 2 bd / 1 ba | 
 
                    | $655,000 | Unit 2N | 3 bd / 2 ba | 
 
                    | $545,000 | Unit G | 0 bd / 0 ½ ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $2,200,000 | Unit 5107 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,950,000 | Unit 5401 | 3 bd / 4 ba | 
| $1,497,747 | Unit 3701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $2,200,000 | Unit 5107 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,950,000 | Unit 5401 | 3 bd / 4 ba | 
| $1,299,000 | Unit 4407 | 3 bd / 3 ba | 
