 
                    | $649,000 | Unit 1620 | 3 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2317 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $299,000 | Unit 310 | 1 bd / 1 ba | 
| $275,000 | Unit 1211 | 0 bd / 1 ba | 
| $264,999 | Unit 1904 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $520,000 | Unit 2220 | 3 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2317 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,599,000 | Unit 1204 | 2 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
