 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                     
                    | $480,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,895,000 | Unit 31A | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,795,000 | Unit 7C | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,749,000 | Unit 4C | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,000,000 | Unit 8B | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $999,900 | Unit 29B | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $998,000 | Unit 26B | 1 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $1,895,000 | Unit 31A | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,795,000 | Unit 7C | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $1,749,000 | Unit 4C | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,000,000 | Unit 8B | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $999,900 | Unit 29B | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $799,000 | Unit 7B | 1 bd / 2 ½ ba | 
