 
                    | $850,000 | Unit 28CS | 2 bd / 2 ba | 
| $840,000 | Unit 34BN | 2 bd / 2 ba | 
| $839,000 | Unit 16BS | 2 bd / 2 ba | 
| $799,000 | Unit 11CS | 2 bd / 2 ba | 
 
                     
                     
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
