 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                     
                    | $575,000 | Unit 808 | 2 bd / 2 ba | 
| $445,000 | Unit 1213 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 808 | 2 bd / 2 ba | 
| $429,900 | Unit 1113 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $445,000 | Unit 1213 | 2 bd / 2 ba | 
| $429,900 | Unit 1113 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $485,000 | Unit 6 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $399,500 | Unit 14J | 3 bd / 2 ba | 
| $390,000 | Unit 22K | 2 bd / 2 ba | 
| $299,900 | Unit 11B | 2 bd / 2 ba | 
